OTTOCOLL S 495
Silicona alcoxi 1K de reticulación neutra
Adesivo de silicone para painéis. Adesivo de silicone alcoxi 1K de reticulação neutra para interior e exterior.
Certificações segundo a documentação do fabricante, sujeito a confirmação.
| Utilização | interior e exterior |
|---|---|
| Formação de pele (23 °C/50 % HR) | ~45 min |
| Cura em 24 h (23 °C/50 % HR) | ~2 mm |
| Temperatura de aplicação | +5 / +40 °C |
| Densidade (ISO 1183-1) | ~1,4 g/cm³ |
| Consistência (23 °C) | pastosa, estable |
| Dureza Shore A (ISO 868) | ~45 |
| Módulo 100 % (ISO 37, tipo 3) | ~1,0 N/mm² |
| Alongamento à rotura (ISO 37, tipo 3) | ~480 % |
| Resistência à tração (ISO 37, tipo 3) | ~3,0 N/mm² |
| Temperatura de serviço | −40 / +150 °C |
| Certificações declaradas | EMICODE EC 1 Plus; clase A+ de emisiones COV (Francia); baubook; DIN 4102-B1 |
| Fichas IVD | n.º 30+35 |
Recomendado em: Juntas sanitárias e zonas húmidas · Colagem em interiores e construção a seco · Proteção contra incêndio e alta temperatura
Envia-nos a tua consulta e enviamos-te as versões mais atualizadas, juntamente com a recomendação de um técnico.
Compatibilidade com painéis de revestimento
Resultados de adesão publicados pela OTTO para os seus adesivos de painéis. Orientativo: valide sempre com um teste prévio.
| Tipo de painel | Superfície de colagem | OTTOCOLL S 495 |
|---|---|---|
| Compósito de alumínio | Alumínio anodizado | Apto (A) |
| Compósito de alumínio | Alumínio sem tratamento | Apto (A) |
| Compósito de alumínio | Alumínio lacado | Apto (A) |
| Compósito de alumínio | Plásticos | Apto (A) |
| Plásticos (vinil) | Azulejo de parede SCP (vinil) | Apto (A) |
| Plásticos (vinil) | Plástico com laca acrílica | Apto (A) |
| Ardósia | Suporte de fibra de vidro com poliéster | Apto (A) |
| Linóleo | Linóleo | Apto (A) |
| Linóleo | Linóleo laminado sobre tecido | Apto (A) |
| Aglomerado de partículas (V100 E1) | HPL | Apto (A) |
| Aglomerado de partículas (V100 E1) | Resina de melamina | Apto (A) |
| Aglomerado de partículas (V100 E1) | Madeira | Apto (A) |
| MDF | Madeira em bruto | Apto (A) |
| MDF | Painel de melamina | Apto (A) |
| MDF | Madeira com verniz mate | Apto (A) |
| MDF | Madeira com verniz brilhante | Apto (A) |
| HDF | Plásticos | Apto (A) |
| Placa serigrafada (placa para carroçaria) | Madeira | Apto (A) |
| Madeira | Carvalho | Apto (A) |
| Madeira | Madeira | Apto (A) |
| Contraplacado multicamada em bruto | Madeira | Apto (A) |
| Painel | Tipo de painel | Ensaio | OTTOCOLL S 495 |
|---|---|---|---|
| Dibond® 3A Composites Holding AG, CH-Steinhausen | Compósito de alumínio | 08/2019 | Sem primário (+) |
| Dilite® 3A Composites Holding AG, CH-Steinhausen | Compósito de alumínio | 02/2020 | Sem primário (+) |
| Etalbond® d3 Elval, Greece | Compósito de alumínio | 06/2019 | Sem primário (+) |
| Ceramin® Vario Classen GmbH & Co.KG, D-Kaisersesch | — | 06/2019 | Sem primário (+) |
| Resopal SpaStyling® Board Resopal GmbH, D-Gross-Umstadt | — | 10/2019 | Sem primário (+) |
| Multipanel mit Hydrolock® System Ocean Interiors GmbH, D-Aachen | — | 11/2019 | Sem primário (+) |
| Smooth Panel Ocean Interiors GmbH, D-Aachen | — | 11/2019 | Sem primário (+) |
| Wall Hydro Li&Co AG, CH-Müstair | — | 03/2020 | Sem primário (+) |
| Wonderboard® Milin B.V., Netherlands | — | 11/2019 | Sem primário (+) |
| Wandmade coated / Wandmade printed Wandmade GmbH, D-Wiesloch | — | 12/2021 | Sem primário (+) |
| VEKAPLAN CX Duo-K/SF VEKA AG, D-Sendenhorst | — | 02/2023 | Sem primário (+) |
| Wallando-Wandverkleidung Wallando GmbH, D-Oberreidenbach | — | 02/2023 | Sem primário (+) |
Apto (A): adequação básica confirmada em ensaio de laboratório · Sem primário (+): boa adesão sem primário, sobre superfície limpa · Sem dados: o documento não inclui a combinação; não significa que não seja compatível
Fonte: OTTO Adhesion overview on wall panels & cladding (Index 01.01.2026) · OTTOCOLL M 595 Adhesion to wall panels (Index 14.01.2022) + OTTOCOLL S 495 Adhesion to wall panels (Index 07.11.2023) · OTTOCOLL S 495 Adhesion to wall panels (Index 07.11.2023). Ensaios de laboratório do fabricante; prevalece a ficha técnica. As marcas pertencem aos seus titulares.