OTTOCOLL M 595
Híbrido STP 1K
Adhesivo híbrido para pegado en toda la superficie. Adhesivo híbrido STP 1K para interior y exterior.
Certificaciones según documentación del fabricante, sujeto a confirmación.
| Uso | interior y exterior |
|---|---|
| Formación de piel (23 °C/50 % HR) | ~30-60 min |
| Curado en 24 h (23 °C/50 % HR) | ~3 mm |
| Cargable tras | 48 h |
| Temperatura de aplicación | +5 / +40 °C |
| Consistencia (23 °C) | pastosa |
| Densidad (ISO 1183-1) | ~1,6 g/cm³ |
| Consumo de adhesivo | ~750 g/m² |
| Dureza Shore A (ISO 868) | ~35 |
| Alargamiento a rotura (ISO 37, tipo 3) | ~200 % |
| Resistencia a tracción (ISO 37, tipo 3) | ~1,3 N/mm² |
| Temperatura de servicio | −40 / +90 °C |
| Vida útil (cubo) | 12 meses |
| Vida útil (bolsa) | 18 meses |
| Certificaciones declaradas | EN 13501; EMICODE EC 1 Plus; ISEGA; SHI; clase A+ de emisiones COV (Francia); baubook; DGNB |
| Hojas IVD | n.º 30+35 |
Recomendado en: Juntas sanitarias y zonas húmedas · Pegado en interiores y tabiquería seca
Envíanos tu consulta y te mandamos las versiones más actualizadas, junto con la recomendación de un técnico.
Compatibilidad con paneles de revestimiento
Resultados de adhesión publicados por OTTO para sus adhesivos de paneles. Orientativo: valida siempre con una prueba previa.
| Tipo de panel | Superficie de pegado | OTTOCOLL M 595 |
|---|---|---|
| Composite de aluminio | Aluminio anodizado | Apto (A) |
| Composite de aluminio | Aluminio sin tratar | Apto (A) |
| Composite de aluminio | Aluminio lacado | Apto (A) |
| Composite de aluminio | Plásticos | Apto (A) |
| Plásticos (vinilo) | Azulejo de pared SCP (vinilo) | Apto (A) |
| Plásticos (vinilo) | Plástico con laca acrílica | Apto (A) |
| Pizarra | Soporte de fibra de vidrio con poliéster | Apto (A) |
| Linóleo | Linóleo | Apto (A) |
| Linóleo | Linóleo laminado sobre tejido | Apto (A) |
| Tablero de partículas (V100 E1) | HPL | Apto (A) |
| Tablero de partículas (V100 E1) | Resina de melamina | Apto (A) |
| Tablero de partículas (V100 E1) | Madera | Apto (A) |
| MDF | Madera en bruto | Apto (A) |
| MDF | Panel de melamina | Apto (A) |
| MDF | Madera con barniz mate | Apto (A) |
| MDF | Madera con barniz brillante | Apto (A) |
| HDF | Plásticos | Apto (A) |
| Placa serigrafiada (placa para carrocería) | Madera | Apto (A) |
| Madera | Roble | Apto (A) |
| Madera | Madera | Apto (A) |
| Contrachapado multicapa en bruto | Madera | Apto (A) |
| Panel | Tipo de panel | Ensayo | OTTOCOLL M 595 |
|---|---|---|---|
| Dibond® 3A Composites Holding AG, CH-Steinhausen | Composite de aluminio | 08/2019 | Sin imprimación (+) |
| Dilite® 3A Composites Holding AG, CH-Steinhausen | Composite de aluminio | 02/2020 | Sin imprimación (+) |
| Etalbond® d3 Elval, Greece | Composite de aluminio | 06/2019 | Sin imprimación (+) |
| Ceramin® Vario Classen GmbH & Co.KG, D-Kaisersesch | — | 06/2019 | Sin imprimación (+) |
| Resopal SpaStyling® Board Resopal GmbH, D-Gross-Umstadt | — | 10/2019 | Sin imprimación (+) |
| Multipanel mit Hydrolock® System Ocean Interiors GmbH, D-Aachen | — | 11/2019 | Sin imprimación (+) |
| Smooth Panel Ocean Interiors GmbH, D-Aachen | — | 11/2019 | Sin imprimación (+) |
| Wall Hydro Li&Co AG, CH-Müstair | — | 03/2020 | Sin imprimación (+) |
| Wonderboard® Milin B.V., Netherlands | — | 11/2019 | Sin imprimación (+) |
| Wandmade coated / Wandmade printed Wandmade GmbH, D-Wiesloch | — | 12/2021 | Sin imprimación (+) |
Apto (A): idoneidad básica confirmada en ensayo de laboratorio · Sin imprimación (+): buena adhesión sin imprimación, sobre superficie limpia · Sin dato: el documento no recoge la combinación; no significa que no sea compatible
Fuente: OTTO Adhesion overview on wall panels & cladding (Index 01.01.2026) · OTTOCOLL M 595 Adhesion to wall panels (Index 14.01.2022) + OTTOCOLL S 495 Adhesion to wall panels (Index 07.11.2023). Ensayos de laboratorio del fabricante; prevalece la ficha técnica. Las marcas pertenecen a sus titulares.