OTTOCOLL M 595
Híbrido STP 1K
Adesivo híbrido para colagem em toda a superfície. Adesivo híbrido STP 1K para interior e exterior.
Certificações segundo a documentação do fabricante, sujeito a confirmação.
| Utilização | interior e exterior |
|---|---|
| Formação de pele (23 °C/50 % HR) | ~30-60 min |
| Cura em 24 h (23 °C/50 % HR) | ~3 mm |
| Carregável após | 48 h |
| Temperatura de aplicação | +5 / +40 °C |
| Consistência (23 °C) | pastosa |
| Densidade (ISO 1183-1) | ~1,6 g/cm³ |
| Consumo de adesivo | ~750 g/m² |
| Dureza Shore A (ISO 868) | ~35 |
| Alongamento à rotura (ISO 37, tipo 3) | ~200 % |
| Resistência à tração (ISO 37, tipo 3) | ~1,3 N/mm² |
| Temperatura de serviço | −40 / +90 °C |
| Prazo de validade (balde) | 12 meses |
| Prazo de validade (saco) | 18 meses |
| Certificações declaradas | EN 13501; EMICODE EC 1 Plus; ISEGA; SHI; clase A+ de emisiones COV (Francia); baubook; DGNB |
| Fichas IVD | n.º 30+35 |
Recomendado em: Juntas sanitárias e zonas húmidas · Colagem em interiores e construção a seco
Envia-nos a tua consulta e enviamos-te as versões mais atualizadas, juntamente com a recomendação de um técnico.
Compatibilidade com painéis de revestimento
Resultados de adesão publicados pela OTTO para os seus adesivos de painéis. Orientativo: valide sempre com um teste prévio.
| Tipo de painel | Superfície de colagem | OTTOCOLL M 595 |
|---|---|---|
| Compósito de alumínio | Alumínio anodizado | Apto (A) |
| Compósito de alumínio | Alumínio sem tratamento | Apto (A) |
| Compósito de alumínio | Alumínio lacado | Apto (A) |
| Compósito de alumínio | Plásticos | Apto (A) |
| Plásticos (vinil) | Azulejo de parede SCP (vinil) | Apto (A) |
| Plásticos (vinil) | Plástico com laca acrílica | Apto (A) |
| Ardósia | Suporte de fibra de vidro com poliéster | Apto (A) |
| Linóleo | Linóleo | Apto (A) |
| Linóleo | Linóleo laminado sobre tecido | Apto (A) |
| Aglomerado de partículas (V100 E1) | HPL | Apto (A) |
| Aglomerado de partículas (V100 E1) | Resina de melamina | Apto (A) |
| Aglomerado de partículas (V100 E1) | Madeira | Apto (A) |
| MDF | Madeira em bruto | Apto (A) |
| MDF | Painel de melamina | Apto (A) |
| MDF | Madeira com verniz mate | Apto (A) |
| MDF | Madeira com verniz brilhante | Apto (A) |
| HDF | Plásticos | Apto (A) |
| Placa serigrafada (placa para carroçaria) | Madeira | Apto (A) |
| Madeira | Carvalho | Apto (A) |
| Madeira | Madeira | Apto (A) |
| Contraplacado multicamada em bruto | Madeira | Apto (A) |
| Painel | Tipo de painel | Ensaio | OTTOCOLL M 595 |
|---|---|---|---|
| Dibond® 3A Composites Holding AG, CH-Steinhausen | Compósito de alumínio | 08/2019 | Sem primário (+) |
| Dilite® 3A Composites Holding AG, CH-Steinhausen | Compósito de alumínio | 02/2020 | Sem primário (+) |
| Etalbond® d3 Elval, Greece | Compósito de alumínio | 06/2019 | Sem primário (+) |
| Ceramin® Vario Classen GmbH & Co.KG, D-Kaisersesch | — | 06/2019 | Sem primário (+) |
| Resopal SpaStyling® Board Resopal GmbH, D-Gross-Umstadt | — | 10/2019 | Sem primário (+) |
| Multipanel mit Hydrolock® System Ocean Interiors GmbH, D-Aachen | — | 11/2019 | Sem primário (+) |
| Smooth Panel Ocean Interiors GmbH, D-Aachen | — | 11/2019 | Sem primário (+) |
| Wall Hydro Li&Co AG, CH-Müstair | — | 03/2020 | Sem primário (+) |
| Wonderboard® Milin B.V., Netherlands | — | 11/2019 | Sem primário (+) |
| Wandmade coated / Wandmade printed Wandmade GmbH, D-Wiesloch | — | 12/2021 | Sem primário (+) |
Apto (A): adequação básica confirmada em ensaio de laboratório · Sem primário (+): boa adesão sem primário, sobre superfície limpa · Sem dados: o documento não inclui a combinação; não significa que não seja compatível
Fonte: OTTO Adhesion overview on wall panels & cladding (Index 01.01.2026) · OTTOCOLL M 595 Adhesion to wall panels (Index 14.01.2022) + OTTOCOLL S 495 Adhesion to wall panels (Index 07.11.2023). Ensaios de laboratório do fabricante; prevalece a ficha técnica. As marcas pertencem aos seus titulares.